Grade Span: (grades KG - 8) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Enrollment by Grade: | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||
4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 |
Enrollment by Race/Ethnicity: | |
---|---|
American Indian/Alaska Native | 0 |
Asian | 0 |
Black | 36 |
Hispanic | 0 |
White | 0 |
Native Hawaiian/Pacific Islander | 0 |
Two or More Races | 0 |
Wayne Country Day School, NC
(< 0.1 mile) St. Mary School, NC (1.4 miles SSE) Wayne Christian School, NC (1.4 miles NNE) Wayne Montessori School, NC (2.4 miles E) |
Faith Christian Academy, NC
(2.4 miles W)
The Childrens House of Goldsboro, NC (2.4 miles ESE) New Independence Academy, NC (2.7 miles SE) |