Grade Span: (grades 9 - 12) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
Enrollment by Grade: | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
| 314 | 243 | 257 | 229 | ||||||||||||||||
Enrollment by Gender: | |
|---|---|
| Male | 560 |
| Female | 483 |
Enrollment by Race/Ethnicity: | |
|---|---|
| American Indian or Alaska Native | 4 |
| Asian | 3 |
| Black or African American | 105 |
| Hispanic/Latino | 154 |
| Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 5 |
| Not Specified | 0 |
| Two or more races | 76 |
| White | 696 |
|
Liberty Christian Academy, NC
(< 0.1 mile) Cedar Fork Mennonite School, NC (7.6 miles W) Lwcs, NC (9 miles SE) St. Anne's Parish Day School, NC (11.4 miles SE) |
Champion Educational Center, NC
(11.8 miles W)
Montessori Childrens School, NC (12.3 miles SE) Shiloh Institute of Learning, NC (12.8 miles SE) Village Academy, NC (14.9 miles SE) |