Grade Span: (grades KG - 5) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
Enrollment by Grade: | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
| 74 | 82 | 96 | 86 | 97 | 74 | ||||||||||||||
Enrollment by Gender: | |
|---|---|
| Male | 269 |
| Female | 240 |
Enrollment by Race/Ethnicity: | |
|---|---|
| American Indian or Alaska Native | 1 |
| Asian | 21 |
| Black or African American | 73 |
| Hispanic/Latino | 107 |
| Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 0 |
| Not Specified | 0 |
| Two or more races | 21 |
| White | 286 |
|
Mariposa School, NC
(1.5 miles N)
Resurrection Lutheran School, NC (1.6 miles NE) St. Andrews Early Childhood Center, NC (2.1 miles NW) Thales Academy Apex K-5, NC (3 miles WNW) Montessori Creative Learning School, NC (3.3 miles WNW) |
Peace Montessori School, NC
(3.4 miles NNW)
Grove School of Cary, NC (3.5 miles NNW) True Abalities Lrng. Academy Llc, NC (3.6 miles NNE) St. Mary Magdalene Catholic School, NC (4.2 miles W) New School Montessori Center, NC (4.3 miles S) |