Grade Span: (grades PK - 5) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PK | KG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
Enrollment by Grade: | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PK | KG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
| 30 | 76 | 80 | 81 | 62 | 74 | 74 | |||||||||||||
Enrollment by Gender: | |
|---|---|
| Male | 252 |
| Female | 225 |
Enrollment by Race/Ethnicity: | |
|---|---|
| American Indian or Alaska Native | 4 |
| Asian | 41 |
| Black or African American | 23 |
| Hispanic/Latino | 55 |
| Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 3 |
| Not Specified | 0 |
| Two or more races | 35 |
| White | 316 |
|
Morganton Day School, NC
(4.8 miles WSW)
Christ Classical Academy, NC (5.1 miles ESE) Heritage Christian School, NC (9.1 miles NE) |
Silvercreek Adventist School, NC
(11.1 miles WSW)
Reflections of Christ Christian Academy, NC (11.5 miles ESE) The Learning Center, NC (12.1 miles SW) |